Om oss
Modellteknik AB erbjuder ett totalkoncept inom
avancerad prototyptillverkning, form och verktygstillverkning,
kortserieproduktion samt serieproduktion. Vi tillhandahåller en stor bredd av
tillverkningsmetoder och material, tillverkningen sker i huvudsak i 5-axliga
maskiner.
Vår position som långsiktig underleverantör till industrin, har sin grund i
våra medarbetares gedigna kompetens, flexibilitet och kundinriktad service. Vi
förfogar över avancerad och modern maskinpark och tillverkningen sker alltid
med ett högt kvalitets och hållbarhetsfokus.
Verksamheten bedrivs i egna lokaler på ca 3000m² och ligger i Vilsta Industriområde i Eskilstuna, men våra kunder finns globalt. Sedan 2020 ingår vi i XANO-koncernen och affärsområdet Precision Technology.
ABB
Aker Solutions
Alfa Laval
Cevt
Everaxis
Flir
Fundo
Haldex
Hedemora Diesel
Lasertech
Marströms Composite
Packsize
Rolls Royce
Saab Aeronautics
Saab Dynamics
Saab Surveillance
Scania CV
Steen Defense
Stille
Technipur
Volvo Construction Equipment
Volvo Penta
Volvo Powertrain
Volvo Technology
Volvo Trucks
W5-Solutions
Modellteknik har en komplett maskinpark bestående av moderna CNC-fräsar med höghastighetsprestanda. Tillsammans med moderna CAM-system och referenssystem för snabb omriggning uppfyller vi våra kunders krav på en effektiv tillverkningsprocess.
Fabrication | Machine type | Axis | Max rpm | Y | X | Z | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermle C40 - I | Milling machine | 5 | 18000 | 700 | 850 | 500 | |
Hermle C40 - II | Milling machine | 5 | 18000 | 700 | 850 | 500 | |
Hermle C40 - III | Milling machine | 5 | 18000 | 700 | 850 | 500 | 3R Workpartner- Robot cell |
Hermle C22 - IIII | Milling machine | 5 | 18000 | 600 | 450 | 330 | 3R - Robot cell |
Hermle C400 -V | Milling machine | 5 | 18000 | 700 | 850 | 500 | |
Hermle C800 | Milling machine | 5 | 15000 | 800 | 600 | 500 | |
Hermle C52 - VI | M/T | 5 | 18000 | 1000 | 1100 | 750 | Milling/Truning machine |
DMG Mori - ecomill 70 | Milling machine | 3+2 | 12000 | 750 | 600 | 520 | 3R - Robot cell |
DMU 50 | Milling machine | 3+2 | 10000 | 450 | 500 | 400 | |
DMU 50R | Milling machine | 3+2 | 10000 | 450 | 500 | 400 | |
Fagima Derby 300 | Milling machine | 5+1 | 12000 | 1000 | 3000 | 800 | |
Mouldmaster | Milling machine | 3 | 12000 | 600 | 1000 | 600 | |
Röders | Milling machine | 3 | 42000 | 550 | 760 | 300 | |
Correa Euro 2000 | Milling machine | 3 | 18000 | 1250 | 2000 | 650 | |
Biglia Smartturn 1200S | Turning machine | 4+1 | 4000 | Max diameter 550-650mm | x | 1200 | "Integrex" |
Glidemeister NEF 500 Plus | Turning machine | 3 | 2000 | Max diameter approx. 500mm | x | 1500 |
Fabrication | Machine type | Axis | Max rpm | Y | X | Z | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agie Mondo star 50 | EDM | 3 | x | 350 | 500 | 350 | |
DEA Global | CMM | x | x | 2000 | 900 | 800 | PC-Dmis |
DEA Global S | CMM | x | x | 3000 | 1200 | 1000 | PC-Dmis |
Romer Absolute ARM | Measuring Arm | 7 | x | Measuring range " 2500mm | x | x | Portable + Incl. Laserscanner |
Vi har lång erfarenhet gällande tillverkning av försvarsmateriel
NyhetDirekt